e) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años, así como la plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años, en la que se incluya el número total de plazas del personal de base, del personal de confianza y las vacantes;
ORGANIGRAMA AMBU
PLANTILLA AMBU
PERFILES DE PUESTO AMBU
Administración General |
Cargo | Documento |
1 Administrador General | PP AG |
2 Asistente Administrador General | A AG |
Gerencia de Conservación y Mejoramiento a los Ecosistemas |
Cargo | Documento |
1 Gerencia de Conservación y Mejoramiento a los Ecosistemas | GCME |
2 Jefatura de Centro Metropolitano de Conservación de Vida Silvestre | J CMC VS |
3 Jefatura de Centro de Educación y Cultura Ambiental Metropolitano | J CECAM |
4 Subjefatura de Centro Metropolitano de Conservación de Vida Silvestre | S CMC VS. |
5 Auxiliar Operativo de Centro Metropolitano de Conservación de Vida Silvestre | Aux. Oper. CMC |
6 Supervisor y Operador Orquideario | S Op.Orq.. |
7 Supervisor y Operador de Rescate de Fauna | S Op.RF |
8 Supervisor y Operador del Área de Aves | S Op.AAv |
9 Supervisor y Operador del Mariposario | S Op. Marip. |
10 Supervisor y Operador de Educación Ambiental | S Op. CECAM |
11 Auxiliar (Educación Ambiental) | Aux. EA |
Gerencia Jurídica y de Transparencia |
Cargo | Documento |
1 Gerencia Jurídica y de Transparencia | GJT |
2 Jefatura Jurídica | Jef. Jur. |
3 Jefatura de Transparencia y Prevención al Soborno | JTPS |
4 Supervisor Jurídico | Sup. Jur. |
Gerencia de Conservación y Mejoramiento a la Infraestructura |
Cargo | Documento |
1 Gerencia de Conservación y Mejoramiento a la Infraestructura | GCMI |
2 Auxiliar A, C, H | Aux. A, C, H |
3 Auxiliar de Procesamiento de Datos | Aux. Proc. Datos |
4 Chofer B Especializado | Chof. B Espec. |
5 Chofer C, D, E | Chof. C, D, E |
6 Electricista | Electric. |
7 Encargado de Taller | Enc.Taller |
8 Herrero | Herrero |
9 Jefatura de Infraestructura y Cuerpos de Agua | JIyCA |
10 Jefatura de Proyectos y Seguimiento a Obras | JP SO |
11 Jefatura de Servicios Generales | JSG |
12 Jefatura de Servicios Generales_Bosque Los Colomos (BLC) | JSG BLC |
13 Jefatura de Servicios Generales_ PGLQ | JSG PGLQ |
14 Jefatura de Servicios Generales_Parque Metropolitano | JSG_PM |
15 Jefe de Cuadrilla PGLQ | JC_PGLQ |
16 Mecánico | Mecánico |
17 Supervisor de Servicios Externos | Sup. Serv. Externos |
18 Supervisor y Operador de Servicios Generales | SyO SG |
Órgano Interno de Control |
Cargo | Documento |
1 Titular del Órgano de Control | T_OC |
2 Jefatura de Auditoría e Investigación | JAeI |
Gerencia de Conservación y Mejoramiento Forestal y Suelos |
Cargo | Documento |
1 Gerencia de Conservación y Mejoramiento Forestal y Suelos | GCMFyS |
2 Jefatura de Estadística e Investigación Forestal | JEeIF |
3. Jefatura de Control Forestal | JCF |
4 Auxiliar Forestal A, B y C | Auxil.Forest. |
5 Chofer C | Chofer C For. |
6 Supervisor y Operador de Control Forestal y Áreas Verdes | Superv. y Oper. CF |
7 Auxiliar Forestal Administrativo | AF y A |
Fecha de actualización: 30 de junio 2024
Fecha de verificación: 09 de julio 2024