n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;
AUDITORÍAS INTERNAS
La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara, aún no ha sido auditada de forma interna.
2020
LTAIPEJM8FV-N3 Febrero a diciembre 2020
2021
LTAIPEJM8FV-N3 Enero a diciembre 2021
2022
LTAIPEJM8FV-N3 Enero-Diciembre 2022
2023
LTAIPEJM8FV-N3 Enero-Diciembre 2023
2024
LTAIPEJM8FV-N3 Enero-Septiembre 2024
AUDITORÍAS EXTERNAS
En los años 2020 que se crea la Agencia al 2022 no se generaron resultados a Auditorías Externas.
2024
Entidad o despacho auditor; | Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Jalisco. Número 1123 |
Objetivo de la auditoría; | Revisión a la cuenta pública 2022 |
Resultados de gestión de la materia que aborde la auditoría; | Sin observación |
Desglose de las observaciones realizadas (no sólo la mención del número de observaciones si no señalar en qué consistieron); | Sin observación |
Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones; y | Sin observación |
Dictamen o resultados finales | Informe Individual del Resultado. Aud. 1123 |
Entidad o despacho auditor; | Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Jalisco. |
Objetivo de la auditoría; | Revisión a la cuenta pública 2023 |
Resultados de gestión de la materia que aborde la auditoría; | Sin observación |
Desglose de las observaciones realizadas (no sólo la mención del número de observaciones si no señalar en qué consistieron); | Sin observación |
Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones; y | Sin observación |
Dictamen o resultados finales | Informe Individual del Resultado. Aud. 1220 |
2023
Entidad o despacho auditor; | Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Jalisco. Número 1070 |
Objetivo de la auditoría; | Revisión a la cuenta pública 2021 |
Resultados de gestión de la materia que aborde la auditoría; | Sin observación |
Desglose de las observaciones realizadas (no sólo la mención del número de observaciones si no señalar en qué consistieron); | Sin observación |
Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones; y | Sin observación |
Dictamen o resultados finales | Informe Individual del Resultado. Aud. 1070 |
INFORMACIÓN FINANCIERA
Estados Financieros
Fecha de actualización: 31 de octubre 2024
Fecha de verificación: 28 de noviembre 2024